Цены на бухгалтерское обслуживание ИП без сотрудников
Кол-во обрабатываемых первичных документов | Стоимость, руб. | |||
ОСНО | УСН (15%) | УСН (6%) | Патент | |
до 10 документов | 4 000 | 3 000 | 2 000 | 3 000 |
от 10 до 20 документов | 5 000 | 4 000 | 3 000 | 4 000 |
более 20 документов | договорная | договорная | договорная | договорная |
Цены на бухгалтерское обслуживание ИП при наличии сотрудников
Кол-во обрабатываемых первичных документов | Стоимость, руб. | |||
ОСНО | УСН (15%) | УСН (6%) | Патент | |
до 10 документов от 1 до 5 сотрудников | 6 000 | 5 500 | 5 000 | 5 000 |
от 10 до 20 документов от 1 до 5 сотрудников | 7 000 | 6 500 | 6 000 | 6 000 |
более 20 документов | договорная | договорная | договорная | договорная |
Цены на бухгалтерское обслуживание ООО без сотрудников
Кол-во обрабатываемых первичных документов | Стоимость, руб. | |||
ОСНО | УСН (15%) | УСН (6%) | Патент | |
до 10 документов | 5 000 | 3 000 | 2 500 | 3 000 |
от 10 до 20 документов | 6 000 | 5 000 | 4 000 | 5 000 |
более 20 документов | договорная | договорная | договорная | договорная |
Кадровый учет (на одного сотрудника) | 150 | 150 | 150 | 150 |
Цены на бухгалтерское обслуживание ООО при наличии сотрудников
Кол-во обрабатываемых первичных документов | Стоимость, руб. | |||
ОСНО | УСН (15%) | УСН (6%) | Патент | |
до 20 документов от 1 до 5 сотрудников | 7 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
от 20 до 100 документов от 1 до 10 сотрудников | 10 000 | 7 000 | 6 000 | 7 000 |
от 100 до 200 документов от 5 до 15 сотрудников | 15 000 | 10 000 | 8 000 | 9 000 |
от 200 до 300 документов от 5 до 20 сотрудников | 20 000 | 15 000 | 9 000 | 14 000 |
более 300 документов | договорная | договорная | договорная | договорная |
Кадровый учет (на одного сотрудника) | 150 | 150 | 150 | 150 |